Opis
Wolfsblut Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt wszystkich ras
Składniki
jagnięcina 26%, suszona jagnięcina 23%, ryż pełnoziarnisty 20%, tłuszcz jagnięcy, olej z łososia, kiełki ryżu, jabłka, gruszki, jeżyny, jajka, wyciąg z palmy Yucca Schidigera, oligosacharydy mannanu (prebiotyki MOS), fruktooligosacharydy (prebiotyki FOS), glukozamina, siarczan chondroityny, minerały
Analiza składu
białko | 32 % |
tłuszcz | 18 % |
błonnik | 2,5 % |
popiół | 7,8 % |
wilgotność | 10 % |
wapń | 1,8 mg/kg |
fosfor | 1,2 mg/kg |
witamina A | 23000 IU |
witamina D | 1500 IU |
witamina E | 500 IU |
żelazo | 80 mg/kg |
miedź | 15 mg/kg |
mangan | 40 mg/kg |
cynk | 90 mg |
Dawkowanie:
Waga dorosłego psa | Wiek w tygodniach | |||
6 – 12 | 12 -16 | 16 – 28 | 28 – 52 | |
Dawkowanie dzienne (g) | ||||
1 – 3 kg | 80 – 85 | 60 – 100 | 70 – 110 | 60 – 100 |
3 – 5 kg | 85 – 120 | 100 – 140 | 110 – 150 | 100 – 140 |
5 – 10 kg | 120 – 150 | 140 – 170 | 150 – 180 | 140 – 170 |
10 – 15 kg | 150 – 210 | 170 – 220 | 180 – 230 | 170 – 220 |
15 – 20 kg | 210 – 235 | 220 – 260 | 230 – 270 | 220 – 260 |
20 – 25 kg | 235 – 270 | 260 – 300 | 270 – 310 | 260 – 300 |
25 – 35 kg | 270 – 320 | 300 – 360 | 310 – 370 | 300 – 360 |
35 – 45 kg | 320 – 370 | 360 – 420 | 370 – 430 | 360 – 420 |
45 + kg | 370 – 410 | 420 – 580 | 430 – 590 | 420 – 580 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.